
2BE系列水环式真空泵
2BE系列水环真空泵
用途及使用范围:
2BE系列水环真空泵及压缩机,是我公司在多年科研成果和生产经验的基础上,结合国际同类产品先进技术,研制开发的高效节能产品,通常用于抽吸不含固体颗粒,不溶于水,无腐蚀性的气体,以便在密闭容器中形成真空和压力。通过改变结构材料,亦可用于抽吸腐蚀气体或以腐蚀液体做工作液。广泛用于造纸、化工、石化、轻工、制药、食品、建材、电器、洗煤、选矿、化肥等行业。在煤炭行业尤其可抽放高度易燃易爆气体,如瓦斯、甲烷,可设计安装地面瓦斯抽放站,可配套移动瓦斯抽放系统。
结构及特点:
2BE系列水环真空泵及压缩机采用单级单作用的结构形式,具有结构简单、维修方便、运行可靠、高效节能的优点,并能适应排水量大,载荷冲击波等恶劣工况。金沙集团app金沙优惠登录对关键部件,如分配板,叶轮和泵轴进、行了系统优化设计,简化了结构,提高了性能,实现节能。采用焊接叶轮,叶片一次冲压、成型型线合理:轮毂全部加工,从根本上解决了动平衡问题。叶轮与泵轴采用热装过盈配合,性能可靠,运转平稳。叶轮焊接后,整体进行良好的热处理,叶片具有良好的韧性,使叶片的抗冲击,抗折弯能力得以根本保证,能适应载荷冲击波的恶劣工况。
2BEA系列水环式真空泵及压缩机性能参数表
型号 | 极限真空度 | 最大抽气速率 | 转速 | 电机功率 | 配用电机 | 工作液流量 | 泵重 |
2BEA 102 |
33mbar |
210 |
1450(直联) |
5.0 |
Y132M-4 |
300 | |
2BEA 103 |
33mbar |
300 |
1450(直联) |
7.0 |
Y160M-4 |
350 | |
2BEA 153 |
33mbar |
600 |
1450(直联) |
18.5 |
Y180M-4 |
533 | |
2BEA 202 |
33mbar |
760 |
970(直联) |
22 |
Y200L2-6 |
0.7-2.1 |
875 |
2BEA 203 |
33mbar |
1120 |
970(直联) |
37 |
Y250M-6 |
0.87-2.6 |
1065 |
2BEA 252 |
33mbar |
1700 |
740(直联) |
45 |
Y280M-8 |
1.47-4.4 |
1693 |
2BEA 253 |
33mbar |
2450 |
740(直联) |
75 |
Y315M-8 |
1.73-5.2 |
2215 |
2BEA 303 |
33mbar |
4000 |
740(直联) |
110 |
Y315L2-8 |
3.4-10.1 |
3200 |
2BEA 353 |
33mbar |
5300 |
590(直联) |
160 |
Y355L2-10 |
4.3-12.5 |
4750 |
2BEA 355 |
160mbar |
6200 |
590(直联) |
160 |
Y355L2-10 |
5000 | |
2BEA 403 |
33mbar |
5160 |
330(皮带) |
132 |
Y315M-4 |
5860 |
2BEC系列水环式真空泵及压缩机性能参数表
型号 |
极限真空度 |
最大抽气速率 |
转速 |
电机功率 |
配用电机 | 工作液流量 |
泵头重量 |
2BEC 400 | 160 |
4850 |
340(皮带/减速机)390(皮带/减速机) |
110 |
Y315S-4 | 4.2-9.4 | 3275 |
2BEC 420 | 160 |
6650 |
340(皮带/减速机)390(皮带/减速机) |
132 |
Y315M1-4 | 5.8-12.8 | 3720 |
2BEC 500 | 160 |
8700 |
260(皮带/减速机)300(皮带/减速机) |
160 |
Y355M2-6 | 7.8-17.4 | 6110 |
2BEC 520 | 160 |
10700 | 260(皮带/减速机) 300(皮带/减速机) 340(皮带/减速机) 380(皮带/减速机) 420(皮带/减速机) 470(皮带/减速机) |
200 |
YKK4003-6 | 7.8-17.4 | 6740 |
2BEC 600 | 160 |
12700 |
230(减速机) 260(减速机) |
250 | 9100 | ||
2BEC 620 | 160 |
15600 |
230(减速机) 260(减速机) |
280 | 10700 |
注1:以上所选电机功率可在大多工况下工作。如排气口压力较高(0.02~0.05MPa),则应相应加大电机功率;如2BEA真空泵正常工作时轴功率较小,也可选用接近轴功率的电机功率,如此更为节能。
注2:水环真空泵的水温对其性能影响较大,而水环真空泵的性能曲线均为在15℃的水温条件下测得,因此在实际选用水环真空泵时应对水环真空泵的抽气速率进行修正。修正方法请参照下表:
水温对水环真空泵性能的影响 | |||||||||||||||||
水温 | 吸入压力 mmHg | ||||||||||||||||
25 | 30 | 35 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | 600 | 760 | |
16 | 0.946 | 0.962 | 0.97 | 0.976 | 0.982 | 0.986 | 0.99 | 0.992 | 0.994 | 0.995 | 0.996 | 0.997 | 0.998 | 0.998 | 0.999 | 0.999 | 0.999 |
18 | 0.795 | 0.855 | 0.888 | 0.908 | 0.933 | 0.947 | 0.963 | 0.971 | 0.977 | 0.982 | 0.987 | 0.989 | 0.991 | 0.994 | 0.995 | 0.996 | 0.997 |
20 | 0.627 | 0.735 | 0.795 | 0.833 | 0.878 | 0.904 | 0.932 | 0.948 | 0.958 | 0.967 | 0.976 | 0.981 | 0.984 | 0.988 | 0.991 | 0.992 | 0.994 |
22 | 0.439 | 0.602 | 0.692 | 0.748 | 0.816 | 0.855 | 0.898 | 0.922 | 0.936 | 0.95 | 0.963 | 0.971 | 0.976 | 0.982 | 0.986 | 0.988 | 0.991 |
24 | 0.23 | 0.454 | 0.577 | 0.655 | 0.747 | 0.801 | 0.86 | 0.892 | 0.912 | 0.932 | 0.95 | 0.96 | 0.967 | 0.976 | 0.981 | 0.984 | 0.987 |
26 | 0 | 0.289 | 0.449 | 0.55 | 0.671 | 0.741 | 0.818 | 0.86 | 0.886 | 0.911 | 0.935 | 0.948 | 0.957 | 0.968 | 0.975 | 0.979 | 0.984 |
28 | - | 0.106 | 0.308 | 0.435 | 0.587 | 0.674 | 0.771 | 0.824 | 0.857 | 0.888 | 0.918 | 0.935 | 0.946 | 0.96 | 0.968 | 0.974 | 0.979 |
30 | - | - | 0.151 | 0.307 | 0.493 | 0.601 | 0.719 | 0.784 | 0.824 | 0.863 | 0.899 | 0.921 | 0.934 | 0.951 | 0.961 | 0.968 | 0.975 |
32 | - | - | - | 0.166 | 0.39 | 0.519 | 0.662 | 0.74 | 0.788 | 0.835 | 0.879 | 0.904 | 0.921 | 0.941 | 0.953 | 0.961 | 0.97 |
34 | - | - | - | 0.01 | 0.276 | 0.429 | 0.599 | 0.691 | 0.749 | 0.804 | 0.856 | 0.886 | 0.906 | 0.93 | 0.945 | 0.954 | 0.964 |
36 | - | - | - | - | 0.15 | 0.33 | 0.53 | 0.637 | 0.705 | 0.77 | 0.831 | 0.867 | 0.89 | 0.918 | 0.935 | 0.946 | 0.958 |
38 | - | - | - | - | 0.012 | 0.221 | 0.453 | 0.579 | 0.657 | 0.732 | 0.804 | 0.845 | 0.872 | 0.905 | 0.925 | 0.937 | 0.951 |
40 | - | - | - | - | - | 0.102 | 0.369 | 0.514 | 0.605 | 0.691 | 0.774 | 0.821 | 0.852 | 0.891 | 0.913 | 0.928 | 0.943 |
42 | - | - | - | - | - | - | 0.277 | 0.443 | 0.547 | 0.646 | 0.74 | 0.795 | 0.831 | 0.875 | 0.9 | 0.917 | 0.935 |
45 | - | - | - | - | - | - | 0.122 | 0.324 | 0.45 | 0.57 | 0.685 | 0.751 | 0.795 | 0.848 | 0.879 | 0.9 | 0.921 |
50 | - | - | - | - | - | - | - | 0.086 | 0.257 | 0.419 | 0.574 | 0.664 | 0.723 | 0.794 | 0.836 | 0.864 | 0.893 |
外形尺寸图:
a) 2BEA102-253系列直联式水环真空泵外形尺寸图
型号 | A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | A6 | A7 | B1 | B2 | B3 | B4 | H1 | H2 |
2BEA102 | 654 | 0 | 1054 | 1303 | 200 | 135 | 337 | 280 | 325 | 210 | 40 | 610 | 183 |
2BEA103 | 800 | 0 | 1200 | 1458 | 200 | 135 | 372 | 280 | 325 | 210 | 40 | 610 | 183 |
2BEA153 | 913 | 0 | 1313 | 1570 | 200 | 159 | 425 | 410 | 460 | 250 | 50 | 720 | 220 |
2BEA202 | 1020 | 0 | 1421 | 1804 | 200 | 200 | 463 | 600 | 660 | 310 | 50 | 1015 | 302 |
2BEA203 | 1088 | 0 | 1653 | 2052 | 280 | 200 | 523 | 600 | 660 | 310 | 50 | 1015 | 302 |
2BEA252 | 1372 | 0 | 1772 | 2277 | 200 | 295 | 592 | 700 | 750 | 430 | 80 | 1210 | 312 |
2BEA253 | 1700 | 0 | 2100 | 2702 | 200 | 250 | 667 | 700 | 750 | 430 | 80 | 1210 | 312 |
型号 | H3 | H4 | ΦD | Φd | ΦK | n-L | ΦD1 | Φd1 | ΦK1 | n-L1 | S | G | n-Φ |
2BEA102 | 519 | 790 | 185 | 65 | 145 | 4-Φ18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2" | 3/4" | 4-M16 |
2BEA103 | 519 | 790 | 185 | 65 | 145 | 4-Φ18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2" | 3/4" | 4-M16 |
2BEA153 | 587 | 865 | 220 | 100 | 180 | 8-Φ18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2" | 3/4" | 4-M16 |
2BEA202 | 802 | 1160 | 250 | 125 | 210 | 8-Φ18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3" | 1" | 4-M24 |
2BEA203 | 802 | 1160 | 250 | 125 | 210 | 8-Φ18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3" | 1" | 4-M24 |
2BEA252 | 974 | 1425 | 285 | 150 | 240 | 8-Φ22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3" | 1 1/4" | 4-M18 |
2BEA253 | 974 | 1425 | 285 | 150 | 240 | 8-Φ22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3" | 1 1/4" | 4-M27 |
b) 2BEA303-353系列直联式水环真空泵外形尺寸图
型号 | A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | A6 | A7 | B1 | B2 | B3 | B4 | H1 | H2 |
2BEA303 | 1050 | 1050 | 2380 | 2918 | 140 | 183 | 708 | 870 | 930 | 460 | 205 | 1383 | 337 |
2BEA353 | 1185 | 1185 | 2670 | 3322 | 150 | 207 | 792 | 990 | 1060 | 570 | 246 | 1648 | 445 |
型号 | H3 | H4 | ΦD | Φd | ΦK | n-L | ΦD1 | Φd1 | ΦK1 | n-L1 | S | G | n-Φ |
2BEA303 | 1024 | 1558 | 340 | 200 | 295 | 8-Φ22 | 220 | 100 | 180 | 8-Φ18 | 0 | 1 1/4" | 6-M24 |
2BEA353 | 1214 | 1856 | 395 | 250 | 350 | 12-Φ22 | 250 | 125 | 210 | 8-Φ18 | 0 | 1 1/4" | 6-M24 |
c) 2BEA202-253系列皮带传动式水环真空泵外形尺寸图
型号 | A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | A6 | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B6 | B7 | H1 |
2BEA202 | 730 | 780 | 1002 | 25 | 165 | 463 | 580 | 580 | 1400 | 120 | 290 | 310 | 50 | 995 |
2BEA203 | 850 | 900 | 1122 | 25 | 165 | 523 | 580 | 580 | 1400 | 120 | 290 | 310 | 50 | 995 |
2BEA252 | 950 | 1010 | 1227 | 30 | 217 | 592 | 750 | 750 | 1850 | 175 | 383 | 430 | 80 | 1234 |
2BEA253 | 1100 | 1160 | 1435 | 30 | 217 | 667 | 750 | 750 | 1845 | 170 | 383 | 430 | 80 | 1234 |
型号 | H2 | H3 | H4 | ΦD | Φd | ΦK | n-L | ΦD1 | Φd1 | ΦK1 | n-L1 | S | G | n-Φ |
2BEA202 | 282 | 782 | 1138 | 250 | 125 | 210 | 8-Φ18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3" | 1" | 6-M24 |
2BEA203 | 282 | 782 | 1138 | 250 | 125 | 210 | 8-Φ18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3" | 1" | 6-M24 |
2BEA252 | 328 | 990 | 1439 | 285 | 150 | 240 | 8-Φ22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3" | 1 1/4" | 6-M24 |
2BEA253 | 328 | 990 | 1439 | 285 | 150 | 240 | 8-Φ22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3" | 1 1/4" | 6-M24 |
d) 2BEA303-2BEC520系列皮带传动式水环真空泵外形尺寸图
型号 | A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | A6 | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B6 | B7 | H1 |
2BEA303 | 1332 | 1378 | 1650 | 23 | 185 | 708 | 970 | 970 | 2195 | 128 | 485 | 460 | 205 | 1379 |
2BEA353 | 1452 | 1512 | 1825 | 30 | 207 | 792 | 1000 | 1000 | 2500 | 200 | 550 | 570 | 246 | 1614 |
2BEA355 | 1592 | 1652 | 1965 | 30 | 207 | 862 | 1000 | 1000 | 2500 | 200 | 550 | 570 | 246 | 1614 |
2BEA403 | 1825 | 1895 | 2092 | 35 | 197 | 903 | 1200 | 1200 | 2788 | 213 | 600 | 670 | 285 | 1970 |
2BEC400 | 1700 | 1770 | 2196 | 35 | 233 | 940 | 1200 | 1200 | 2760 | 180 | 568 | 600 | 318 | 1865 |
2BEC420 | 1989 | 2059 | 2485 | 35 | 233 | 1084 | 1200 | 1200 | 2760 | 180 | 568 | 600 | 318 | 1865 |
2BEC500 | 2387 | 2467 | 2654 | 40 | 187 | 1144 | 1175 | 1175 | 3130 | 320 | 720 | 770 | 365 | 2270 |
2BEC520 | 2637 | 2717 | 2904 | 40 | 187 | 1269 | 1175 | 1175 | 3130 | 320 | 720 | 770 | 365 | 2270 |
型号 | H2 | H3 | H4 | ΦD | Φd | ΦK | n-L | ΦD1 | Φd1 | ΦK1 | n-L1 | S | G | n-Φ |
2BEA303 | 333 | 1020 | 1554 | 340 | 200 | 295 | 8-Φ22 | 220 | 100 | 180 | 8-Φ18 | 0 | 1 1/4" | 6-M24 |
2BEA353 | 411 | 1180 | 1822 | 395 | 250 | 350 | 12-Φ22 | 250 | 125 | 210 | 8-Φ18 | 0 | 1 1/4" | 6-M24 |
2BEA355 | 411 | 1180 | 1822 | 395 | 250 | 350 | 12-Φ22 | 250 | 125 | 210 | 8-Φ18 | 0 | 1 1/4" | 6-M24 |
2BEA403 | 476 | 1416 | 2161 | 445 | 300 | 400 | 12-Φ22 | 285 | 150 | 240 | 8-Φ22 | 0 | 2" | 6-M24 |
2BEC400 | 505 | 1345 | 2134 | 460 | 300 | 410 | 12-Φ26 | 285 | 150 | 240 | 8-Φ22 | 0 | 2" | 6-M30 |
2BEC420 | 505 | 1345 | 2134 | 460 | 300 | 410 | 12-Φ26 | 285 | 150 | 240 | 8-Φ22 | 0 | 2" | 6-M30 |
2BEC500 | 527 | 1558 | 2485 | 505 | 350 | 460 | 16-Φ22 | 340 | 200 | 295 | 8-Φ22 | 0 | DN65 | 6-M30 |
2BEC520 | 527 | 1558 | 2485 | 505 | 350 | 460 | 16-Φ22 | 340 | 200 | 295 | 8-Φ22 | 0 | DN65 | 6-M30 |