用途及使用范围:
罗茨水环真空机组是以罗茨泵为主泵,以水环泵为前级泵串联而成的。罗茨水环真空机组选用水环泵作为前级泵比其它真空泵更为有利,它克服了单台水环泵使用时极限压力差(机组的极限压力比水环泵有很大的提高),在一定压力下抽气速率低的缺点,同时保留了罗茨泵能迅速工作,有较大抽气速率的优点。尤其能够适应抽除大量的可凝性蒸汽,特别是当气镇油封机械真空泵排除可凝性蒸汽能力不够,或使用的溶剂能使泵油恶化而影响性能,或者是真空系统不允许油污染的时候更为明显。当配有防爆电机及电器时并遵守相应的安全规则下,还可抽除易燃易爆的气体。因此罗茨泵-水环泵机组广泛地用于化工行业中的真空蒸馏、真空蒸发、脱水结晶;食品行业中的冷冻干燥;医药工业的真空干燥;轻纺工业的涤纶切片;高空模拟试验等的抽真空系统中。
型号
Model | 主泵
Main Pump | 中间泵
Holding Pump | 前级泵
Backing Pump | 抽气速率
Pumping Speed(L/S) | 极限压力
Ultimate Pressure(Pa) | 总功率
Total Power(Kw) |
JZJ2BV30-2 | ZJ(P)-30 | - | - | 2BV2061 | 30 | 267 | 2.25 |
JZJ2BV30-1 | ZJ(P)-30 | - | - | 2BV5/6110 | 30 | 267 | 4.75 |
JZJ2BV70-2 | ZJ(P)-70 | - | - | 2BV5/6110 | 70 | 267 | 5.5 |
JZJ2BV70-1 | ZJ(P)-70 | - | - | 2BV5/6111 | 70 | 267 | 7 |
JZJ2BV150-2 | ZJ(P)-150 | - | - | 2BV5/6121 | 150 | 267 | 10.5 |
JZJ2BV150-1 | ZJ(P)-150 | - | - | 2BV5/6131 | 150 | 267 | 14 |
JZJ2BV300-2 | ZJ(P)-300 | - | - | 2BV5/6161 | 300 | 267 | 19 |
JZJ2BEA300-1 | ZJ(P)-300 | - | - | 2BEA202 | 300 | 267 | 26 |
JZJ2BEA600-2 | ZJ(P)-600 | - | - | 2BEA203 | 600 | 267 | 44.5 |
JZJ2BEA600-1 | ZJ(P)-600 | - | - | 2BEA252 | 600 | 267 | 52.5 |
| | | | | | | |
JZJ2BV150-4.1 | ZJ(P)-150 | - | ZJ(P)-30 | 2BV5/6110 | 150 | 67 | 7.75 |
JZJ2BV300-2.1 | ZJ(P)-300 | - | ZJ(P)-150 | 2BV5/6131 | 300 | 67 | 18 |
JZJ2BV300-4.1 | ZJ(P)-300 | - | ZJ(P)-70 | 2BV5/6111 | 300 | 67 | 11 |
JZJ2BEA600-2.1 | ZJ(P)-600 | - | ZJ(P)-300 | 2BEA202 | 600 | 67 | 33.5 |
JZJ2BVA600-2.2 | ZJ(P)-600 | - | ZJ(P)-300 | 2BV5/6161 | 600 | 67 | 24.5 |
JZJ2BVA600-4.1 | ZJ(P)-600 | - | ZJ(P)-150 | 2BV5/6131 | 600 | 67 | 19.5 |
JZJ2BEA1200-2.1 | ZJ(P)-1200 | - | ZJ(P)-600 | 2BEA252 | 1200 | 67 | 61.5 |
JZJ2BEA1200-2.2 | ZJ(P)-1200 | - | ZJ(P)-600 | 2BEA203 | 1200 | 67 | 53.5 |
JZJ2BEA1200-4.1 | ZJ(P)-1200 | - | ZJ(P)-300 | 2BEA202 | 1200 | 67 | 37 |
JZJ2BEA1800-3.2 | ZJQ-1800 | - | ZJQ-600 | 2BEA203 | 1800 | 67 | 74 |
JZJ2BEA2500-2.4 | ZJP-2500 | - | ZJQ-1200 | 2BEA203 | 2500 | 67 | 96 |
| | | | | | | |
JZJ2BV150-2.2.1 | ZJ(P)-150 | ZJ(P)-70 | ZJ(P)-30 | 2BV5/6110 | 150 | 0.5 | 9.25 |
JZJ2BV300-2.2.1 | ZJ(P)-300 | ZJ(P)-150 | ZJ(P)-70 | 2BV5/6111 | 300 | 0.5 | 14 |
JZJ2BV300-4.2.1 | ZJ(P)-300 | ZJ(P)-70 | ZJ(P)-30 | 2BV5/6110 | 300 | 0.5 | 10.25 |
JZJ2BVA600-2.2.1 | ZJ(P)-600 | ZJ(P)-300 | ZJ(P)-150 | 2BV5/6131 | 600 | 0.5 | 23.5 |
JZJ2BVA600-4.2.1 | ZJ(P)-600 | ZJ(P)-150 | ZJ(P)-70 | 2BV5/6111 | 600 | 0.5 | 15.5 |
JZJ2BVA1200-4.2.1 | ZJ(P)-1200 | ZJ(P)-300 | ZJ(P)-150 | 2BV5/6131 | 1200 | 0.5 | 29 |
JZJ2BEA3750-2.3.2 | ZJP3750 | ZJQ-1800 | ZJQ-600 | 2BEA203 | 3750 | 0.5 | 114.5 |
